墨玉縣玉農(nóng)種苗科技開發(fā)有限公司
墨玉縣玉農(nóng)種苗科技開發(fā)有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 墨玉縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 45.65927% | 1399.0萬人民幣 |
2 | 墨玉縣鑫玉農(nóng)畜養(yǎng)殖綜合經(jīng)營管理有敢責(zé)任公司 | 32.63707% | 1000.0萬人民幣 |
3 | 墨玉縣種子管理站 | 21.65796% | 663.6萬人民幣 |
4 | 王躍進(jìn) | 0.00653% | 0.2萬人民幣 |
5 | 楊忠民 | 0.00326% | 0.1萬人民幣 |
6 | 張瑞江 | 0.00326% | 0.1萬人民幣 |
7 | 吳愛瓊 | 0.00326% | 0.1萬人民幣 |
8 | 麥麥提敏·達(dá)伍提 | 0.00326% | 0.1萬人民幣 |
9 | 海比爾·喀地爾 | 0.00326% | 0.1萬人民幣 |
10 | 景素云 | 0.00261% | 0.08萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳愛瓊
|
|
2 |
那斯?fàn)査沟卓?/div>
|
|
3 |
張瑞江
|
序號
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
墨玉縣玉農(nóng)種苗科技開發(fā)有限公司兆豐營業(yè)部
|
阿卜杜乃比·阿塔伍拉 | 2022-03-21 |