天津市福恒電機有限公司
天津市福恒電機有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜勇 | 31.25% | 62.5萬人民幣 |
2 | 鄧銳 | 15% | 30萬人民幣 |
3 | 錢淑華 | 7.5% | 15萬人民幣 |
4 | 侯琨 | 7.5% | 15萬人民幣 |
5 | 司志勇 | 7.5% | 15萬人民幣 |
6 | 王貴蘭 | 5% | 10萬人民幣 |
7 | 劉少城 | 3.75% | 7.5萬人民幣 |
8 | 劉紅 | 2.5% | 5萬人民幣 |
9 | 李玉敏 | 2.5% | 5萬人民幣 |
10 | 王寶華 | 2.5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜勇
|
|
2 |
王貴蘭
|
|
3 |
王寶華
|
|
4 |
王景華
|
|
5 |
鄧銳
|
|
6 |
樊玉萍
|
|
7 |
侯琨
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
天津市福恒電機有限公司第一分公司
|
司志勇 | 2005-06-24 |