云浮市寶利硫酸有限責任公司
云浮市寶利硫酸有限責任公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁國仁 | 46.34146% | 380.0萬人民幣 |
2 | 朱子東 | 7.31707% | 60.0萬人民幣 |
3 | 陳炳華 | 4.87805% | 40.0萬人民幣 |
4 | 廖永輝 | 4.87805% | 40.0萬人民幣 |
5 | 舒飛 | 4.87805% | 40.0萬人民幣 |
6 | 肖海華 | 4.87805% | 40.0萬人民幣 |
7 | 陳偉林 | 2.43902% | 20.0萬人民幣 |
8 | 肖國華 | 2.43902% | 20.0萬人民幣 |
9 | 劉志偉 | 2.43902% | 20.0萬人民幣 |
10 | 何文旭 | 2.43902% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁國仁
|
|
2 |
朱子東
|
|
3 |
陳炳華
|
|
4 |
舒飛
|
|
5 |
廖永輝
|
|
6 |
肖海華
|
|
7 |
傅衛強
|
|
8 |
何文旭
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
云浮市寶利硫酸有限責任公司工會服務部
|
肖海華 | 2001-09-05 |