羅定市超瑩水晶工藝制品有限公司
羅定市超瑩水晶工藝制品有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹孟超 | 40% | 1.2萬 |
2 | 呂國立 | 15% | 0.45萬 |
3 | 劉會池 | 15% | 0.45萬 |
4 | 朱妙貞 | 15% | 0.45萬 |
5 | 邱炳菊 | 15% | 0.45萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹孟超
|
|
2 |
曾智
|