東莞市金松電子科技有限公司
東莞市金松電子科技有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金龍成 | 29% | 58.0萬人民幣 |
2 | 黎中意 | 26% | 52.0萬人民幣 |
3 | 張耀宇 | 21% | 42.0萬人民幣 |
4 | 王曉兵 | 12% | 24.0萬人民幣 |
5 | 續安順 | 12% | 24.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
金龍成
|
|
2 |
續安順
|