東莞市大禹實業有限公司
東莞市大禹實業有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡振峰 | 40% | 20萬人民幣 |
2 | 金光哲 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 吳冬 | 16% | 8萬人民幣 |
4 | 崔成林 | 16% | 8萬人民幣 |
5 | 沈麗華 | 8% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳冬
|
|
2 |
胡振峰
|