東莞市瑞恒華泰電子有限公司
東莞市瑞恒華泰電子有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孔建華 | 75% | 375.0萬 |
2 | 蔣裕來 | 10% | 50.0萬 |
3 | 唐軍華 | 5% | 25.0萬 |
4 | 楊波 | 5% | 25.0萬 |
5 | 鄒迎芝 | 5% | 25.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孔建華
|
|
2 |
楊波
|