東莞市拓普特家居有限公司
東莞市拓普特家居有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 易明春 | 39.65932% | 395.8萬人民幣 |
2 | 張樂新 | 26% | 259.48萬人民幣 |
3 | 胡濤 | 10% | 99.8萬人民幣 |
4 | 胡深 | 10% | 99.8萬人民幣 |
5 | 劉步祥 | 6.67034% | 66.57萬人民幣 |
6 | 陳潛 | 6% | 59.88萬人民幣 |
7 | 周東光 | 1.67034% | 16.67萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
易明春
|
|
2 |
張樂新
|