廣東北大新世紀生物工程股份有限公司
廣東北大新世紀生物工程股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梅州市萬興貿易有限公司 | 41.95951% | 800.0萬人民幣 |
2 | 北京北大新世紀科技發展有限公司 | 26.22469% | 500.0萬人民幣 |
3 | 吳繼光 | 7.86741% | 150.0萬人民幣 |
4 | 張達滔 | 5.24494% | 100.0萬人民幣 |
5 | 賈長山 | 5.24494% | 100.0萬人民幣 |
6 | 廖宴慧 | 3.67146% | 70.0萬人民幣 |
7 | 鄧永海 | 2.62247% | 50.0萬人民幣 |
8 | 龐義 | 2.09798% | 40.0萬人民幣 |
9 | 姜玉祥 | 2.09798% | 40.0萬人民幣 |
10 | 張巧珍 | 1.91965% | 36.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
樊哲勤
|
|
2 |
鄧永海
|
|
3 |
張達滔
|
|
4 |
余傳相
|
|
5 |
余譚昌
|
|
6 |
張會生
|
|
7 |
王勝華
|
|
8 |
余茂松
|
|
9 |
鄭偉
|
|
10 |
余展榮
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
廣東北大新世紀生物工程股份有限公司北京分公司
|
鄧永海 | 2001-10-31 |
2 |
廣東北大新世紀生物工程股份有限公司廣州分公司
|
李敬東 | 2001-10-18 |