大埔縣西農糧食加工農民專業合作社
大埔縣西農糧食加工農民專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張爾瑞 | 42.73504% | 100萬人民幣 |
2 | 張燕華 | 4.2735% | 10萬人民幣 |
3 | 胡秀愛 | 4.2735% | 10萬人民幣 |
4 | 葉燦基 | 4.2735% | 10萬人民幣 |
5 | 李元杜 | 2萬人民幣 | |
6 | 張玉萍 | 0.8547% | 2萬人民幣 |
7 | 李楠 | 0.8547% | 2萬人民幣 |
8 | 李玉芳 | 0.8547% | 2萬人民幣 |
9 | 張湘 | 0.8547% | 2萬人民幣 |
10 | 李東平 | 0.8547% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張爾瑞
|
|
2 |
何麗
|
|
3 |
饒美夢
|
|
4 |
李云露
|
|
5 |
藍秀春
|
|
6 |
李景盛
|
|
7 |
李玉芳
|
|
8 |
李元戰
|
|
9 |
李燕梅
|
|
10 |
張江仁
|