博羅縣羅浮山威泉飲品實業有限公司
博羅縣羅浮山威泉飲品實業有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 關國裕 | 33.33333% | 20.0萬人民幣 |
2 | 關國偉 | 25% | 15.0萬人民幣 |
3 | 關耀昌 | 25% | 15.0萬人民幣 |
4 | 關健興 | 13.33333% | 8.0萬人民幣 |
5 | 關燕玲 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
關健興
|
|
2 |
關燕玲
|