廣東羅浮山國藥股份有限公司
廣東羅浮山國藥股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 博羅縣豐華實業有限公司 | 85.00156% | 10870.0萬 |
2 | 博羅久華永泰投資中心(有限合伙) | 6.25587% | 800.0萬 |
3 | 博羅羅浮中堅投資中心(有限合伙) | 5.7163% | 731.0萬 |
4 | 博羅縣嘉盛興華投資中心(有限合伙) | 3.02627% | 387.0萬 |
5 | 廣東羅浮山藥業有限公司 | - | - |
6 | 惠州市潔華日用化工有限公司 | - | - |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王雨良
|
|
2 |
葉耀良
|
|
3 |
陳新泉
|
|
4 |
劉紅瓊
|
|
5 |
廖志鐘
|
|
6 |
陳偉玲
|
|
7 |
葉向陽
|
|
8 |
何建雙
|