惠州市鉑金剛電子科技有限公司
惠州市鉑金剛電子科技有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳吉武 | 30% | 90.0萬人民幣 |
2 | 黃振齊 | 30% | 90.0萬人民幣 |
3 | 陳培文 | 15% | 45.0萬人民幣 |
4 | 何躍鵬 | 15% | 45.0萬人民幣 |
5 | 陳祥 | 10% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳吉武
|
|
2 |
陳祥
|