肇慶綠寶石電子科技股份有限公司
肇慶綠寶石電子科技股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉泳澎 | 28.57206% | 1459.0513萬 |
2 | 張小波 | 19.96258% | 1019.4022萬 |
3 | 成瑜 | 10.41796% | 532萬 |
4 | 諸葛劍鋒 | 9.81148% | 501.03萬 |
5 | 肇慶市粵科金葉創業投資有限公司 | 8.89868% | 454.4169萬 |
6 | 江華經濟建設投資有限責任公司 | 7.62438% | 389.3442萬 |
7 | 周智軍 | 1.37666% | 70.3萬 |
8 | 李景祿 | 1.30714% | 66.75萬 |
9 | 賴宇甦 | 1.19367% | 60.9558萬 |
10 | 深圳市陽和通電子有限公司 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉泳澎
|
|
2 |
周智軍
|
|
3 |
成瑜
|
|
4 |
練祖鵬
|
|
5 |
駱騏
|
|
6 |
高正賢
|
|
7 |
諸葛劍鋒
|
|
8 |
林牧
|
|
9 |
廖瓊
|