廣寧縣五和鎮江布鴻成竹子加工專業合作社
廣寧縣五和鎮江布鴻成竹子加工專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 石耀波 | 12.10526% | 0.46萬 |
2 | 石培光 | 3.15789% | 0.12萬 |
3 | 梁大光 | 2.89474% | 0.11萬 |
4 | 石河蘭 | 2.89474% | 0.11萬 |
5 | 呂亮 | 2.63158% | 0.1萬 |
6 | 陳來福 | 2.63158% | 0.1萬 |
7 | 呂國成 | 2.63158% | 0.1萬 |
8 | 石金明 | 2.63158% | 0.1萬 |
9 | 李雪云 | 2.63158% | 0.1萬 |
10 | 祝亞紅 | 2.63158% | 0.1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
石耀波
|
|
2 |
孫錫源
|
|
3 |
陳可祿
|
|
4 |
梁梓權
|
|
5 |
石國陽
|
|
6 |
石金明
|
|
7 |
梁水球
|
|
8 |
石漢國
|
|
9 |
梁梓成
|
|
10 |
呂國成
|