佛山市日初升蛋業(yè)有限公司
佛山市日初升蛋業(yè)有限公司基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馮偉津 | 20% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 馮玉祺 | 20% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 朱祺 | 20% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 馮偉旋 | 20% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 馮杰榮 | 10% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 唐云華 | 10% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮玉祺
|
|
2 |
馮杰照
|
|
3 |
馮偉旋
|