佛山市順德區冠釀科技有限公司
佛山市順德區冠釀科技有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 譚子秋 | 54% | 54.0萬人民幣 |
2 | 肖之勝 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 熊玉蘭 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 曾建新 | 9% | 9.0萬人民幣 |
5 | 潘偉 | 7% | 7.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚子秋
|
|
2 |
周到戶
|