佛山市思福特醫療設備有限公司
佛山市思福特醫療設備有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馮國海 | 49.39679% | 52.0萬人民幣 |
2 | 呂振河 | 23.74846% | 25.0萬人民幣 |
3 | 楊蓉 | 17.09889% | 18.0萬人民幣 |
4 | ITALDENT S.R.L. | 5.00617% | 5.269999999999996萬人民幣 |
5 | 余洪 | 4.74969% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂振河
|
|
2 |
楊蓉
|