廣東金大田家居股份有限公司
廣東金大田家居股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳奮謀 | 26.06028% | 1900.0萬人民幣 |
2 | 吳奮雙 | 19.54521% | 1425.0萬人民幣 |
3 | 吳奮勇 | 19.54521% | 1425.0萬人民幣 |
4 | 佛山維爾富企業管理咨詢有限公司 | 10.63259% | 775.2萬人民幣 |
5 | 深圳富承融投資合伙企業(有限合伙) | 6.71107% | 489.29萬人民幣 |
6 | 深圳裕翔投資合伙企業(有限合伙) | 5.72037% | 417.06萬人民幣 |
7 | 姚清松 | 3.89738% | 284.15萬人民幣 |
8 | 李秀玲 | 1.8559% | 135.31萬人民幣 |
9 | 熊燕 | 1.1136% | 81.19萬人民幣 |
10 | 余俊深 | 1.1136% | 81.19萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳奮雙
|
|
2 |
李秀玲
|
|
3 |
吳奮勇
|
|
4 |
姚清松
|
|
5 |
鄭松浩
|
|
6 |
陳映紅
|
|
7 |
吳奮謀
|
|
8 |
李海平
|