佛山市華南開關(guān)有限公司
佛山市華南開關(guān)有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 湯瑞云 | 25.34113% | 780.0萬人民幣 |
2 | 葉惠貞 | 25.34113% | 780.0萬人民幣 |
3 | 周永耀 | 20.95517% | 645.0萬人民幣 |
4 | 胡長征 | 11.59844% | 357.0萬人民幣 |
5 | 楊鈺賢 | 8.38207% | 258.0萬人民幣 |
6 | 葉堅貞 | 8.38207% | 258.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
湯瑞云
|
|
2 |
胡長征
|
|
3 |
周永耀
|