佛山市佛華能源原材料有限公司
佛山市佛華能源原材料有限公司基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔡勇 | 19.14286% | 95.714300萬人民幣 |
2 | 甄耀東 | 19.14286% | 95.714300萬人民幣 |
3 | 吳海燕 | 19.12858% | 95.642900萬人民幣 |
4 | 周國權(quán) | 19.12858% | 95.642900萬人民幣 |
5 | 謝勝芬 | 18.81428% | 94.071400萬人民幣 |
6 | 何熾堅(jiān) | 1.17142% | 5.857100萬人民幣 |
7 | 陳浩梁 | 1.17142% | 5.857100萬人民幣 |
8 | 邱建雄 | 1.15714% | 5.785700萬人民幣 |
9 | 梁浩強(qiáng) | 1.14286% | 5.714300萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周國權(quán)
|
|
2 |
蔡勇
|
|
3 |
吳海燕
|
|
4 |
陳浩梁
|