深圳智諾車燈科技有限公司
深圳智諾車燈科技有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廖漢忠 | 38% | 55.48萬人民幣 |
2 | 楊濤 | 29.195% | 42.6247萬人民幣 |
3 | 王野 | 14.00603% | 20.4488萬人民幣 |
4 | 姚波 | 7.5% | 10.95萬人民幣 |
5 | 呂長江 | 4.66897% | 6.8167萬人民幣 |
6 | 呂書杰 | 3.315% | 4.8399萬人民幣 |
7 | 陳柳彬 | 3.315% | 4.8399萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
廖漢忠
|
|
2 |
王野
|