深圳新光臺(tái)電子科技有限公司
深圳新光臺(tái)電子科技有限公司基本信息
序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 翁小勇 | 36.67932% | 1933.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 黃傳麗 | 20.30361% | 1070.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 北京智禾投資有限公司 | 5.6926% | 300萬(wàn)人民幣 |
4 | 牟立平 | 5.12334% | 270.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 徐波 | 4.68691% | 247.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 北京乾景明投資管理有限公司 | 3.79507% | 200萬(wàn)人民幣 |
7 | 楊東 | 3.22581% | 170.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 王丹彤 | 2.65655% | 140.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 范昌玉 | 1.89753% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 黃佰山 | 1.89753% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
翁小勇
|
|
2 |
曾露露
|
|
3 |
榮超
|
|
4 |
黃傳麗
|
|
5 |
黃劍波
|
|
6 |
常青
|
|
7 |
劉秋婷
|
|
8 |
何芳
|
|
9 |
雷均勇
|