新豐縣錦聚源食品飲料有限公司
新豐縣錦聚源食品飲料有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊彥華 | 35% | 70萬 |
2 | 劉潤明 | 25% | 50萬 |
3 | 樊林 | 15% | 30萬 |
4 | 李少明 | 10% | 20萬 |
5 | 植偉玲 | 10% | 20萬 |
6 | 羅慧 | 5% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉潤明
|
|
2 |
羅慧
|
|
3 |
楊彥華
|