樂昌市三溪富強農業生產資料專業合作社
樂昌市三溪富強農業生產資料專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜福生 | 22.52252% | 5.0萬 |
2 | 鄧廣清 | 22.52252% | 5.0萬 |
3 | 杜高琴 | 22.52252% | 5.0萬 |
4 | 何星玉 | 22.52252% | 5.0萬 |
5 | 李長順 | 0.9009% | 0.2萬 |
6 | 李根玉 | 0.9009% | 0.2萬 |
7 | 鄧永科 | 0.9009% | 0.2萬 |
8 | 鄧年秀 | 0.9009% | 0.2萬 |
9 | 鄧秋善 | 0.9009% | 0.2萬 |
10 | 何相文 | 0.9009% | 0.2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜高琴
|
|
2 |
鄧廣清
|
|
3 |
何星玉
|
|
4 |
鄧年秀
|
|
5 |
杜福生
|
|
6 |
何共祥
|
|
7 |
鄺德剛
|
|
8 |
李長順
|
|
9 |
鄺必章
|
|
10 |
何相文
|