韶關市曲江區石峰無公害蔬菜生產專業合作社
韶關市曲江區石峰無公害蔬菜生產專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 韶關市曲江區大塘基層供銷合作社 | 99.97351% | 30000萬元人民幣 |
2 | 梁華芳 | 0.05 | |
3 | 梁國興 | 0.001% | 0.3 |
4 | 胡克榮 | 0.001% | 0.3 |
5 | 胡克明 | 0.001% | 0.3 |
6 | 陳春鳳 | 0.001% | 0.3 |
7 | 胡可兵 | 0.001% | 0.3 |
8 | 梁英權 | 0.001% | 0.3 |
9 | 胡可明 | 0.001% | 0.3 |
10 | 胡斯明 | 0.001% | 0.3 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡可兵
|
|
2 |
韶關市曲江區大塘基層供銷合作社
|
|
3 |
梁桂榕
|
|
4 |
胡志鵬
|
|
5 |
丘祥六
|
|
6 |
林旱鳳
|
|
7 |
曾助賢
|
|
8 |
陳鳳英
|
|
9 |
盧細娥
|
|
10 |
胡斯偉
|