廣東遠鈴住房成套設備有限公司
廣東遠鈴住房成套設備有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廣州華康環保工程有限公司 | 35% | 105萬人民幣 |
2 | 黃小平 | 17% | 51萬人民幣 |
3 | 陳國柱 | 17% | 51萬人民幣 |
4 | 徐文 | 16% | 48萬人民幣 |
5 | 吳鎖定 | 9% | 27萬人民幣 |
6 | 張擁岳 | 6% | 18萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃小平
|
|
2 |
李小琴
|
|
3 |
徐文
|