寧夏夏華肉食品股份有限公司
寧夏夏華肉食品股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張文華 | 57.77378% | 4500.0萬人民幣 |
2 | 張新軍 | 14.90353% | 1160.8357萬人民幣 |
3 | 張晶瑤 | 6.80447% | 530.0萬人民幣 |
4 | 利兵財 | 3.33965% | 260.125萬人民幣 |
5 | 劉青業(yè) | 1.74238% | 135.7143萬人民幣 |
6 | 劉媛 | 1.32238% | 103.0萬人民幣 |
7 | 范翔 | 1.28386% | 100.0萬人民幣 |
8 | 史月芳 | 1.28386% | 100.0萬人民幣 |
9 | 利春祥 | 0.8987% | 70.0萬人民幣 |
10 | 董明花 | 0.8987% | 70.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張文華
|
|
2 |
張新軍
|
|
3 |
李建華
|
|
4 |
利兵財
|
|
5 |
牛全喜
|
|
6 |
徐建宏
|
|
7 |
張艷娟
|
|
8 |
王勇
|
序號
|
分支機構(gòu)名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
寧夏夏華肉食品有限公司銀川牛羊肉精品配送中心
|
納輝 | 2013-06-26 |