寧夏索特科新型器件有限公司
寧夏索特科新型器件有限公司基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 雷順京 | 40.49985% | 77.66405萬人民幣 |
2 | 楊少蘭 | 7.01999% | 13.461802萬人民幣 |
3 | 李麗 | 6.61% | 12.675611萬人民幣 |
4 | 楊小梅 | 5.36998% | 10.297687萬人民幣 |
5 | 張銀香 | 5.36998% | 10.297687萬人民幣 |
6 | 王全德 | 5.36998% | 10.297687萬人民幣 |
7 | 薛芳 | 4.96001% | 9.511496萬人民幣 |
8 | 劉玲 | 4.55003% | 8.725305萬人民幣 |
9 | 張虹 | 3.72003% | 7.133672萬人民幣 |
10 | 趙志娟 | 3.31% | 6.347381萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
雷順京
|
|
2 |
楊少蘭
|
|
3 |
張虹
|
|
4 |
田彥平
|
|
5 |
趙志娟
|
|
6 |
王全德
|
|
7 |
張銀香
|
|
8 |
存彥芳
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
寧夏索特科新型器件有限公司聲表面波分公司
|
雷順京 | 2010-06-18 |