民勤縣蒲秧村農(nóng)民用水專業(yè)合作社
民勤縣蒲秧村農(nóng)民用水專業(yè)合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹永清 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 張春元 | 4% | 20萬人民幣 |
3 | 劉永全 | 4% | 20萬人民幣 |
4 | 張克忠 | 4% | 20萬人民幣 |
5 | 楊立祥 | 4% | 20萬人民幣 |
6 | 張克森 | 4% | 20萬人民幣 |
7 | 湯東武 | 4% | 20萬人民幣 |
8 | 柳興中 | 4% | 20萬人民幣 |
9 | 聶振昌 | 4% | 20萬人民幣 |
10 | 曹豐聽 | 4% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹永清
|
|
2 |
曹豐聽
|
|
3 |
聶振團
|
|
4 |
柳興中
|
|
5 |
張克森
|
|
6 |
張春元
|
|
7 |
湯東武
|
|
8 |
楊立祥
|
|
9 |
劉永全
|
|
10 |
張克忠
|