景泰縣益民農村能源服務專業合作社
景泰縣益民農村能源服務專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郝財 | 50% | 10萬人民幣 |
2 | 張玉紅 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
3 | 趙國和 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
4 | 李壽彪 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 逯玉英 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝財
|
|
2 |
李壽彪
|
|
3 |
趙國和
|
|
4 |
張玉紅
|
|
5 |
逯玉英
|