康樂縣瑞紅廢舊農膜收購加工農民專業合作社
康樂縣瑞紅廢舊農膜收購加工農民專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王小蘭 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 李瑞紅 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 杜紅發 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 杜鴻杰 | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 杜正亞 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李瑞紅
|
|
2 |
杜正亞
|
|
3 |
杜紅發
|
|
4 |
杜鴻杰
|
|
5 |
王小蘭
|