西安聚能超導(dǎo)磁體科技有限公司
西安聚能超導(dǎo)磁體科技有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李超 | 0.02857% | 2萬人民幣 |
2 | 劉偉 | 0.02286% | 1.6萬人民幣 |
3 | 馬鵬 | 0.01714% | 1.2萬人民幣 |
4 | 葛正福 | 0.01429% | 1萬人民幣 |
5 | 李猛 | 0.01143% | 0.8萬人民幣 |
6 | 張弛 | 0.01143% | 0.8萬人民幣 |
7 | 蘭賢輝 | 0.01143% | 0.8萬人民幣 |
8 | 周濤 | 0.00857% | 0.6萬人民幣 |
9 | 李勇 | 0.00571% | 0.4萬人民幣 |
10 | 楊戰(zhàn)鋒 | 0.00571% | 0.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮勇
|
|
2 |
Kishi SUWA
|
|
3 |
劉向宏
|
|
4 |
閆果
|