西安西士信能源科技有限公司
西安西士信能源科技有限公司基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張鋒 | 34% | 34萬(wàn) |
2 | 寇清安 | 17% | 17萬(wàn) |
3 | 鄧琦 | 17% | 17萬(wàn) |
4 | 陳治憫 | 17% | 17萬(wàn) |
5 | 北京西士德環(huán)境科技有限公司 | 15% | 15萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張鋒
|
|
2 |
陳治憫
|
|
3 |
鄧琦
|