鄒平縣長山鎮奶牛生產專業合作社
鄒平縣長山鎮奶牛生產專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李愛華 | 68.22875% | 394500 |
2 | 劉明 | 5.27497% | 30500 |
3 | 劉建林 | 5.27497% | 30500 |
4 | 王永國 | 5.1885% | 30000 |
5 | 孫穎 | 3.54547% | 20500 |
6 | 王猛 | 3.54547% | 20500 |
7 | 劉人秀 | 3.54547% | 20500 |
8 | 宋方海 | 3.54547% | 20500 |
9 | 耿愛玲 | 1.81597% | 10500 |
10 | 劉勇 | 0.03459% | 200 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉勇
|
|
2 |
王猛
|
|
3 |
王永國
|
|
4 |
劉磊
|
|
5 |
李愛華
|
|
6 |
劉明
|
|
7 |
劉建林
|
|
8 |
宋方海
|
|
9 |
孫穎
|
|
10 |
耿愛玲
|