山東凱大托馬斯食品有限公司
山東凱大托馬斯食品有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | Thomas Fehl | 40.90909% | 9.0萬歐元 |
2 | Angelika Hala | 18.18182% | 4.0萬歐元 |
3 | Volker Zwick | 18.18182% | 4.0萬歐元 |
4 | 濟(jì)南凱大聯(lián)合經(jīng)貿(mào)有限公司 | 13.63636% | 3.0萬歐元 |
5 | Rainer Rebuschat | 9.09091% | 2.0萬歐元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
Thomas Fehl
|
|
2 |
譚華訓(xùn)
|
|
3 |
Angelika Hala
|
|
4 |
Volker Zwick
|
|
5 |
Rainer Rebuschat
|
|
6 |
譚建平
|