諸城市彭家莊肉雞生產專業合作社
諸城市彭家莊肉雞生產專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 莊培新 | 23.53% | 4000萬元 |
2 | 莊煥欣 | 23.53% | 4000萬元 |
3 | 彭漢德 | 17.65% | 3000萬元 |
4 | 莊培忠 | 17.65% | 3000萬元 |
5 | 莊煥方 | 17.65% | 3000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
莊煥欣
|
|
2 |
莊培新
|
|
3 |
彭漢德
|
|
4 |
莊培忠
|
|
5 |
莊煥方
|