濟陽縣曲堤鎮美川柳樹苗種植專業合作社
濟陽縣曲堤鎮美川柳樹苗種植專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉汝兵 | 66.66667% | 800000元人民幣 |
2 | 楊志義 | 8.33333% | 100000元人民幣 |
3 | 劉本華 | 8.33333% | 100000元人民幣 |
4 | 焦玉強 | 8.33333% | 100000元人民幣 |
5 | 郭效營 | 8.33333% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉汝兵
|
|
2 |
焦玉強
|
|
3 |
郭效營
|
|
4 |
楊志義
|
|
5 |
劉本華
|