貴州百利豐新能源科技有限公司
貴州百利豐新能源科技有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 德國卡斯堡有限公司 | 94.44444% | 17000萬人民幣 |
2 | 艾樹忠 | 3.05556% | 550萬人民幣 |
3 | 孟凡明 | 0.83333% | 150萬人民幣 |
4 | 張洪斌 | 0.55556% | 100萬人民幣 |
5 | 劉香 | 0.55556% | 100萬人民幣 |
6 | 艾大全 | 0.55556% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾樹忠
|
|
2 |
余耀楚
|
|
3 |
孟明凡
|
|
4 |
吳家椿
|
|
5 |
艾大全
|
|
6 |
劉香
|
|
7 |
張洪斌
|
|
8 |
李子威
|