安龍縣艷珍生物燃料有限責任公司
安龍縣艷珍生物燃料有限責任公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 何家輝 | 40% | 80萬人民幣 |
2 | 董奎 | 15% | 30萬人民幣 |
3 | 楊嫻 | 14% | 28萬人民幣 |
4 | 胡小章 | 10% | 20萬人民幣 |
5 | 葉國富 | 6% | 12萬人民幣 |
6 | 葉國喜 | 5% | 10萬人民幣 |
7 | 葉國艷 | 5% | 10萬人民幣 |
8 | 張珍 | 5% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
何家輝
|