務川自治縣神風科技產品有限公司
務川自治縣神風科技產品有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁素明 | 33.33333% | 50.0萬人民幣 |
2 | 王禮澤 | 33.33333% | 50.0萬人民幣 |
3 | 張磊 | 13.33333% | 20.0萬人民幣 |
4 | 付升 | 10% | 15.0萬人民幣 |
5 | 田友霞 | 10% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王禮澤
|
|
2 |
袁素明
|
|
3 |
吳壽春
|