將樂縣萬全鄉陽源村裕民農業生產機具專業合作社
將樂縣萬全鄉陽源村裕民農業生產機具專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 伍清華 | 28.90173% | 80萬人民幣 |
2 | 何友賢 | 20.52023% | 56.8萬人民幣 |
3 | 伍曉華 | 14.45087% | 40萬人民幣 |
4 | 謝書興 | 14.45087% | 40萬人民幣 |
5 | 楊相傳 | 14.45087% | 40萬人民幣 |
6 | 伍勝榮 | 7.22543% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
伍清華
|
|
2 |
楊相傳
|
|
3 |
謝書興
|
|
4 |
何友賢
|
|
5 |
伍勝榮
|
|
6 |
伍曉華
|