萬寧明農瓜菜產銷專業合作社
萬寧明農瓜菜產銷專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊少妮 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
2 | 楊光德 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
3 | 楊光四 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
4 | 吳杰峰 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
5 | 楊清 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
6 | 卓山 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
7 | 楊作旺 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
8 | 劉芳 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
9 | 陳愛舊 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
10 | 楊作民 | 8.33% | 0.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊作民
|
|
2 |
楊國斌
|
|
3 |
陳愛舊
|
|
4 |
楊少妮
|
|
5 |
楊作旺
|
|
6 |
卓福和
|
|
7 |
楊光德
|
|
8 |
楊光四
|
|
9 |
卓山
|
|
10 |
劉芳
|