澄邁福崗橡膠生產服務專業合作社
澄邁福崗橡膠生產服務專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 祁國義 | 5.56% | 0.001 |
2 | 鐘南海 | 5.56% | 0.001 |
3 | 陳烈素 | 5.56% | 0.001 |
4 | 王德周 | 5.56% | 0.001 |
5 | 陳烈豐 | 5.56% | 0.001 |
6 | 王英秀 | 5.56% | 0.001 |
7 | 王宗雄 | 5.56% | 0.001 |
8 | 李瑞雄 | 5.56% | 0.001 |
9 | 陳揚英 | 5.56% | 0.001 |
10 | 陳烈廣 | 5.56% | 0.001 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳烈素
|
|
2 |
祁國義
|
|
3 |
鐘南海
|
|
4 |
王德周
|
|
5 |
陳烈豐
|
|
6 |
王英秀
|
|
7 |
王宗雄
|
|
8 |
李瑞雄
|
|
9 |
陳揚英
|
|
10 |
陳烈廣
|