海南銀城生物醫藥股份有限公司
海南銀城生物醫藥股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹建中 | 35.0206% | 2380萬人民幣 |
2 | 王琪 | 20.01177% | 1360萬人民幣 |
3 | 李壘 | 20.01177% | 1360萬人民幣 |
4 | 曾海波 | 12.00706% | 816萬人民幣 |
5 | 文凌峰 | 7.94585% | 540萬人民幣 |
6 | 李輝志 | 5.00294% | 340萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾海波
|
|
2 |
曹建中
|
|
3 |
李壘
|
|
4 |
李超
|
|
5 |
李延軍
|
|
6 |
王琪
|
|
7 |
文凌峰
|
|
8 |
李迎春
|