浙江環球漁場股份有限公司
浙江環球漁場股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 環球漁業有限公司 | 71.48% | 2501.8萬人民幣 |
2 | 陳波 | 8% | 280.0萬人民幣 |
3 | 齊麗麗 | 3.72% | 130.2萬人民幣 |
4 | 徐銀珠 | 2.8% | 98.0萬人民幣 |
5 | 徐世鋒 | 2.4% | 84.0萬人民幣 |
6 | 戚國林 | 2.4% | 84.0萬人民幣 |
7 | 岱山縣巴芬灣投資合伙企業(有限合伙) | 2% | 70.0萬人民幣 |
8 | 岱山紐芬蘭投資合伙企業(有限合伙) | 2% | 70.0萬人民幣 |
9 | 黃永杰 | 1.6% | 56.0萬人民幣 |
10 | 凌銀華 | 1.6% | 56.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳波
|
|
2 |
朱永軍
|
|
3 |
徐世鋒
|
|
4 |
俞俊宏
|
|
5 |
劉建
|
|
6 |
胡忠宇(主席)
|
|
7 |
林通斌
|
|
8 |
祝雪華(職工)
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
浙江環球漁場股份有限公司上海分公司
|
徐世鋒 | 2016-02-05 |