北海吉利來動物藥業有限公司
北海吉利來動物藥業有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 莫元錦 | 33.34% | 66.68萬人民幣 |
2 | 陳凱 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
3 | 莫明 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
4 | 周翠華 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
5 | 朱俊宇 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
莫增利
|
|
2 |
莫偉
|
|
3 |
周翠華
|