浦江樂天能源工程有限公司
浦江樂天能源工程有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃遵煥 | 20% | 30萬人民幣 |
2 | 祝國平 | 20% | 30萬人民幣 |
3 | 黃國周 | 13.33333% | 20萬人民幣 |
4 | 蔣偉志 | 13.33333% | 20萬人民幣 |
5 | 金成先 | 6.66667% | 10萬人民幣 |
6 | 黃克錢 | 6.66667% | 10萬人民幣 |
7 | 周國昌 | 6.66667% | 10萬人民幣 |
8 | 黃昌德 | 6.66667% | 10萬人民幣 |
9 | 黃立洪 | 6.66667% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃遵煥
|
|
2 |
周國昌
|
|
3 |
黃國周
|
|
4 |
蔣偉志
|
|
5 |
黃立洪
|
|
6 |
黃昌德
|
|
7 |
金成先
|