泰順縣鳳翔毛竹專業合作社
泰順縣鳳翔毛竹專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳學誰 | 10% | 10萬人民幣 |
2 | 陳允廣 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 陳成雙 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 陳成田 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 陳明巖 | 5% | 5萬人民幣 |
6 | 陳志金 | 5% | 5萬人民幣 |
7 | 陳志行 | 5% | 5萬人民幣 |
8 | 陳志賢 | 5% | 5萬人民幣 |
9 | 陳子諍 | 5% | 5萬人民幣 |
10 | 陳春英 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳學誰
|
|
2 |
陳志金
|
|
3 |
陳春英
|
|
4 |
陳成貴
|
|
5 |
陳志行
|
|
6 |
陳允昌
|
|
7 |
陳學良
|
|
8 |
陳志賢
|
|
9 |
陳明巖
|
|
10 |
陳學騰
|