溫州洞頭萬利達石墨制品有限公司
溫州洞頭萬利達石墨制品有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭天碧 | 28.57143% | 3萬人民幣 |
2 | 鄭德鈞 | 14.28571% | 1.5萬人民幣 |
3 | 鄭天佑 | 14.28571% | 1.5萬人民幣 |
4 | 鄭天忠 | 14.28571% | 1.5萬人民幣 |
5 | 潘巖財 | 14.28571% | 1.5萬人民幣 |
6 | 王衛東 | 7.14286% | 0.75萬人民幣 |
7 | 潘巖源 | 7.14286% | 0.75萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭天碧
|
|
2 |
鄭天忠
|